2021-07-02
Revisionsbolag
| Totalt antal | 200 | 
| Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) | 192 | 
| Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet | 8 | 
Kvalificerade revisorer
3071
Auktoriserade revisorer
| Totalt antal | 2787 | 
| Antal kvinnor | 1013 (36,3 %) | 
| Antal män | 1774 (63,7 %) | 
| Ålder | Antal kvinnor | Antal män | 
| Under 30 år | 52 | 50 | 
| 30-39 år | 394 | 500 | 
| 40-49 år | 285 | 505 | 
| 50-59 år | 207 | 423 | 
| 60-69 år | 67 | 241 | 
| Över 69 år | 8 | 55 | 
Godkända revisorer
| Totalt antal | 284 | 
| Antal kvinnor | 100 (35,0 %) | 
| Antal män | 184 (65,0 %) | 
| Ålder | Antal kvinnor | Antal män | 
| 40-49 år | 4 | 0 | 
| 50-59 år | 47 | 78 | 
| 60-69 år | 43 | 91 | 
| Över 69 år | 6 | 15 | 
